Bijgewerkt t/m versie 10 (ook prima te gebruiken voor versie 11)
U kunt deze lessen volgen nadat u zich ingeschreven hebt via de SHOP. Na het afrekenen zijn de modules op deze pagina automatisch beschikbaar (herkenbaar door de hyperlink onder ‘iM1-Begin’).
Bent u al ingeschreven maar uitgelogd, log dan bij Uw Account weer in.
Module 1 | iMindMap8-Introductie | |
---|---|---|
Unit 1 | iM1-Begin | |
Unit 2 | iM1-Welkom | |
Unit 3 | iM1-Foutmelding? | |
Unit 4 | iM1-De Versies | |
Unit 5 | iM1-De Interface van iMindMap 8 | |
Unit 6 | iM1-Interface versie 9 (V9) | |
Unit 7 | iM1-Interface versie 10 (V10) | |
Unit 8 | iM1-2 schermen gebruiken | |
Unit 9 | iM1-Je eerste iMindMap maken | |
Unit 10 | iM1-Takken trekken V10 | |
Unit 11 | iM1-Je iMindMap afmaken | |
Unit 12 | iM1-Tekstgroottes aanpassen | |
Unit 13 | iM1-Pop-up venster aanzetten V10 | |
Unit 14 | iM1-Tekst wijzigen | |
Unit 15 | iM1-Tekst uitlijnen | |
Unit 16 | iM1-Takken selecteren | |
Unit 17 | iM1-Opslaan | |
Unit 18 | iM1-Opslaan in DropBox (V9/10) | |
Unit 19 | iM1-Opslaan in Google Drive (V9/10) | |
Unit 20 | iM1-Printen | |
Unit 21 | iM1-Nieuwe onderdelen worden gratis bijgevoegd | |
Unit 22 | iM1-Individueel gebruik | |
Unit 23 | iM1-Support | |
Unit 24 | iM1-Neerlandicus? | |
Unit 25 | iM1- Ruud Rensink in iMindMap-presentatie | |
Module 2 | Interface-nieuw-openen | |
Unit 1 | iM2-Interface+Zijpaneel | |
Unit 2 | iM2-Outline Panel (V9) | |
Unit 3 | iM2-Zijpaneel V10 | |
Unit 4 | iM2-Nieuwe Mind Map | |
Unit 5 | iM2-Nieuwe iMindMap (V9/10) | |
Unit 6 | iM2-Bestaande iMindMap openen | |
Module 3 | iM3-Plaatjes | |
Unit 1 | iM3-Standaard plaatjes invoegen | |
Unit 2 | iM3-De afmeting van de plaatjes veranderen | |
Unit 3 | iM3-schoonmaken | |
Unit 4 | iM3-Plaatjes roteren | |
Unit 5 | iM3-Plaatjes verwijderen | |
Unit 6 | iM3-Oefenen, oefenen, oefenen... | |
Unit 7 | iM3-Iconen | |
Unit 8 | iM3-Iconen tbv standariseren | |
Unit 9 | iM3-Plaatjes van de harde schijf via zijpaneel | |
Unit 10 | iM3-Plaatjes van de harde schijf via menukeuze 'Invoegen' | |
Unit 11 | iM3-Plaatjes van het internet | |
Unit 12 | iM3-Plaatje tekenen | |
Unit 13 | iM3-Zwevende afbeelding | |
Unit 14 | iM3-Afbeelding als Centraal Idee invoegen | |
Unit 15 | iM3-Zwevende afbeelding via plakken invoegen | |
Unit 16 | iM3-Zwevende afbeelding weer 'vastmaken' | |
Unit 17 | iM3-Plaatje van een tak instellen als 'zwevend' | |
Unit 18 | iM3-Zwevende afbeelding als achtergrond gebruiken | |
Unit 19 | iM3-achtergrondafbeelding invoegen (V9) | |
Module 4 | Tak-Variaties | |
Unit 1 | iM4-Tak-variaties | |
Unit 2 | iM4-Selectiepunten | |
Unit 3 | iM4-Tak met Kader | |
Unit 4 | iM4-Relatiepijl | |
Unit 5 | iM4-Artistieke takken | |
Unit 6 | iM4-nog even dit (V10) | |
Module 5 | Exporteren als PDF & Afbeelding | |
Unit 1 | iM5-Snel exporteren als afbeelding | |
Unit 2 | iM5-Snel exporteren als PDF | |
Unit 3 | iM5-Exporteren-extra gegevens | |
Unit 4 | iM5-Exporteren als Afbeelding - Tip | |
Module 6 | iMindMaps in 3D | |
Unit 1 | iM6-Bestaande iMindMap omzetten naar 3D | |
Unit 2 | iM6-Nieuwe 3D iMindMap maken | |
Unit 3 | iM6-Diverse instellingen in 3D | |
Unit 4 | iM6-3D presentatie | |
Module 7 | Knippen-Kopiëren-Plakken-Verplaatsen | |
Unit 1 | iM7-Kopiëren-Knippen & Plakken | |
Unit 2 | iM7-Verplaatsen | |
Unit 3 | iM7-Verplaatsen via Snel-Venster (V10) | |
Unit 4 | iM7-Tussen mappen kopieëren en plakken | |
Unit 5 | iM7-Tussenliggende tak verwijderen | |
Module 8 | Hyperlinks | |
Unit 1 | iM8-Hyperlinks naar het internet | |
Unit 2 | iM8-Hyperlink naar een bestand op je computer | |
Unit 3 | iM8-Overige Hyperlink-mogelijkheden | |
Module 9 | SmartLayout & Schoonmaken | |
Unit 1 | iM9-Schoonmaken | |
Unit 2 | iM9-Smart Layout | |
Unit 3 | iM9-Spatiëring | |
Unit 4 | iM9-Automatisch verdichten | |
Unit 5 | iM9-Takken vastspelden | |
Module 10 | Speed iMindMap | |
Unit 1 | iM10-Speed iMindMap | |
Unit 2 | iM10-drie toetsen | |
Unit 3 | iM10-Speed, toepassingen | |
Module 11 | Nieuwe Mind Map - Sjablonen | |
Unit 1 | iM11-Sjablonen | |
Unit 2 | iM11-Download vertaalde sjablonen | |
Unit 3 | iM11-Eigen sjabloon gebruiken | |
Unit 4 | iM11-Sjablonen importeren | |
Unit 5 | iM11-Wizard gebruiken | |
Module 12 | Mind Map importeren | |
Unit 1 | iM12-MindManager importeren | |
Unit 2 | iM12-Freemind importeren | |
Module 13 | Centrale Afbeelding | |
Unit 1 | iM13-Centraal idee | |
Unit 2 | iM13-Eigen afbeelding gebruiken | |
Unit 3 | iM13-Bestaande Centrale Afbeelding wijzigen: via bestaand plaatje in je iMindMap | |
Unit 4 | iM13-Afbeelding van het internet gebruiken | |
Module 14 | Achtergrond & Kader | |
Unit 1 | iM14-Achtergrond instellen | |
Unit 2 | iM14-Raster | |
Unit 3 | iM14-Wolk | |
Module 15 | Stijlen | |
Unit 1 | iM15-Stijlen gebruiken | |
Unit 2 | iM15-Stijlonderdelen gebruiken | |
Unit 3 | iM15-Eigen stijl opslaan | |
Module 16 | Multi Maps | |
Unit 1 | iM16-Centraal Idee invoegen | |
Unit 2 | iM16-Centrale ideeën koppelen 1 | |
Unit 3 | iM16-Centrale ideeën koppelen 2 | |
Unit 4 | iM16-Centraal idee via Alt | |
Module 17 | Notities | |
Unit 1 | iM17-Notitie maken en verwijderen | |
Unit 2 | iM17-Notitie opmaken | |
Unit 3 | iM17-Notitie opmaken, plaatjes & links | |
Unit 4 | iM17-Tabel in notitie | |
Unit 5 | iM17-het resultaat | |
Unit 6 | iM17-Notities tbv exporteren naar tekstverwerker | |
Unit 7 | iM17-toepassingen notities? | |
Module 18 | Audio-notes | |
Unit 1 | iM18-Audio-note invoegen - geen microfoon | |
Unit 2 | iM18-Audio-note invoegen | |
Unit 3 | iM18-geluidsfragmenten exporteren | |
Unit 4 | iM18-geluidsfragmenten naam + verwijderen | |
Unit 5 | iM18-toepassingen? | |
Module 19 | Fragmenten | |
Unit 1 | iM19-Fragmenten gebruiken | |
Unit 2 | iM19-zelf fragmenten maken | |
Unit 3 | iM19-fragmenten testen | |
Unit 4 | iM19-Rubrieken | |
Module 20 | Overzicht houden | |
Unit 1 | iM20-Zoomen | |
Unit 2 | iM20-In- en uitklappen | |
Unit 3 | iM20-Presentatie middels in- en uitklappen | |
Unit 4 | iM20-Tijdens overleg | |
Module 21 | Focus & Submap | |
Unit 1 | iM21-Tijdelijk focussen | |
Unit 2 | iM21-Focussen gebruiken? | |
Unit 3 | iM21-Submap maken | |
Module 22 | Selecteren | |
Unit 1 | iM22-Selecteren middels klikken | |
Unit 2 | iM22-Een gebied selecteren | |
Unit 3 | iM22-Onderliggend en Omkeren | |
Unit 4 | im22-Alles selecteren | |
Unit 5 | iM22-sneltoetsen | |
Module 23 | Takvolgorde | |
Unit 1 | iM23-Met de klok mee? | |
Unit 2 | iM23-Automatische volgorde | |
Unit 3 | iM23-volgorde in de presentatie | |
Unit 4 | iM23-Volgorde aanpassen in de Layout | |
Unit 5 | iM23-Volgorde definitief aanpassen | |
Module 24 | Spelling | |
Unit 1 | iM24-Spellingscontrole gebruiken | |
Module 25 | Zoeken | |
Unit 1 | iM25-informatie zoeken | |
Unit 2 | iM25-Zoeken via Outline Panel (V9) | |
Module 26 | Tekenen | |
Unit 1 | iM26-Tekenen, even herhalen | |
Unit 2 | iM26-Tekenen met potlood | |
Unit 3 | iM26-Tekenen met objecten | |
Unit 4 | iM26-tekenen, overige mogelijkheden | |
Unit 5 | iM26-bestaande afbeeldingen aanpassen | |
Module 27 | Zwevende tekst | |
Unit 1 | iM27-Zwevende tekst invoegen | |
Unit 2 | iM27-Zwevende tekst gebruiken om te BrainStormen | |
Module 28 | Snelmenu | |
Unit 1 | iM28-snelmenu | |
Module 29 | iMindMap Instellingen | |
Unit 1 | iM29-Werkbalk inklappen | |
Unit 2 | iM29-Tonen & Verbergen | |
Unit 3 | iM29-Mijn Account | |
Unit 4 | iM29-Bestanden | |
Unit 5 | iM29-Netwerk | |
Unit 6 | iM29-Internationaal | |
Unit 7 | iM29-Weergave | |
Unit 8 | iM29-Opmaak | |
Unit 9 | iM29-Opmaak (V9) | |
Unit 10 | iM29-Gespecialiseerd | |
Unit 11 | iM29 Gespecialiseerd V9 | |
Unit 12 | iM29-Over | |
Module 30 | Help & wachtwoord | |
Unit 1 | iM30-Help | |
Unit 2 | iM30-Wachtwoord instellen | |
Module 31 | Einde H&S | |
Unit 1 | iM1-Rechter muisknop | |
Unit 2 | iM31-Afsluiting Home & Student | |
Unit 3 | iM31-Oefenen | |
Unit 4 | iM31-aansprakelijkheid | |
Unit 5 | iM31-Support | |
Unit 6 | iM31-aanvullende informatie | |
Unit 7 | iM31-Zelf een training maken? | |
Unit 8 | iM31-trainingsmateriaal gebruiken? | |
Unit 9 | iM31-Training aanbevelen? | |
Unit 10 | iM31-Afsluitende Quizz | |
Unit 11 | iM31-Certificaat! |
LET OP:
Fouten voorbehouden!
Aan de bovenstaande tekst en de bovenstaande afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend!